ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМОТРИ МАТЧ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ | Клуб | И | В | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амкар-Пермь | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | |
2 | Динамо | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | |
3 | Рубин-2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | |
4 | Сокол | 22 | 12 | 6 | 5 | 39 | |
5 | Волна | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
6 | Урал-2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
7 | Крылья Советов-2 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | |
8 | Носта | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
9 | Лада-Тольятти | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
10 | Уралец-ТС | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
11 | Динамо-Барнаул | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
12 | Акрон-2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
13 | Оренбург-2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | |
14 | Пари НН-2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
ПАРТНЕРЫ