🚀 НОВАЯ ЦЕЛЬ - ЧЕМПИОНСТВО ОБЛАСТИ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ | Клуб | И | В | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лада-Тольятти | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | |
2 | ![]() | Энергетик | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
3 | ![]() | Жигули | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | ![]() | Луч | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | ![]() | СШ №12 Лада | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
6 | ![]() | Нефтяник | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
7 | ![]() | Феонит | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
8 | ![]() | Олимп | 14 | 4 | 3 | 6 | 15 |
9 | ![]() | Импульс | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
10 | ![]() | Сызрань-2003 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
11 | ![]() | СК Кинель | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
СПОНСОРЫ