ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМОТРИ МАТЧ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ | Клуб | И | В | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
2 | Амкар-Пермь | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | |
3 | Рубин-2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 46 | |
4 | Сокол | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
5 | Волна | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
6 | Крылья Советов-2 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | |
7 | Урал-2 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
8 | Уралец-ТС | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
9 | Лада-Тольятти | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
10 | Динамо-Барнаул | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
11 | Носта | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
12 | Оренбург-2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
13 | Акрон-2 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
14 | Пари НН-2 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
ПАРТНЕРЫ